vom: 01.10.2008 - 30.09.2009
| Herren | Damen | Schüler-Jugend-Junioren | |||
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer |
| Kreisliga | Kreisliga | Kreispokal | Kreispokal | KP Schüler | KP Schüler U14 |
| Kreisklasse A | Kreisklasse A | KP Jugend U16 | KP Jugend U16 | ||
| Kreisklasse B | KP Jugend U19 | KP Jugend U19 | |||
| Mixed | KP Junioren | KP U23 | |||
| Kreispokal B | Kaiserkanne | Kreispokal | Kreispokal | ||
| Kreispokal A | Kreispokal B | Zielwettbewerb | |||
| Kreispokal Sen. | Kreispokal A | VR-Cup | |||
| Kreispokal Sen. | Kreism. U14 | ||||
| Weitschießen | Weitschießen | Kreism. U16 | |||
| Zielwettbewerb | Kreism. U19 | ||||
